Harga dan Spesifikasi Nokia E5. Yah dengan menggunakanNokia E5 Anda akan merasakan hubungan yang mulus pada orang2 dalam kehidupan profesional dan pribadi Anda melalui olahpesan cepat, email dan jaringan sosial online favorit Anda. Mari kita perkenalan dulu dengan Nokia E5 ini. Akhirnya secara resmi pihak Nokia memperkenalkan Nokia E5, dimana pada kabar sebelumnya Nokia E5 akrab juga dengan sebutan Nokia Mystic. Nokia E5 akan bekerja pada jaringan Quad Band GSM/GPRS/EDGE dan Tri Band 3G/HSDPA (850/1900/2100 MHz atau 900/1900/2100 MHz).
Nokia E5 dilengkapi dengan kamera 5 megapiksel dengan fixed focus dan LED flash, Bluetooth, WiFi, GPS, 3.5 mm audio jack serta slot microSD. Nokia E5menggunakan OS Symbian 3rd Edition. Nokia E5 akan mulai tersedia pada kuartal ketiga tahun 2010 ini.
Berikut adalah Spesifikasi Nokia E5 :
General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2010, 2Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | Carbon Black, Chalk White, Sky Blue, Copper Brown, Silver Grey |
Size | Dimensions (mm) | 115 x 58.9 x 12.8 |
Weight (g) | 126 | |
Display | Type | TFT, 256K colors |
Size | 320 x 240 pixels, 2.4 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Full QWERTY Keyboard | |
Design | Type | |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | D-Pad |
QWERTY | Yes | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 250 MB | |
Expansion | microSD, up to 32GB, 2GB included | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh (BL-4D) |
Stand-by (hrs) | Up to 696 h | |
TalkTime(min) | Up to 1110 min (2G) / Up to 330 min (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP4/H.264/H.263 player |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes + downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | 1000 | |
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | Yes | |
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA 10.2 Mbps; HSUPA 2.0 Mbps |
EDGE | Class 32 | |
Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Class 32 | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.0 |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Symbian 9.3 – Series 60 rel. 3.2 | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | T9 | |
Speech Codes | ||
PIM Application | Voice command/dial, Organizer | |
Others Application | Flash Lite 3 | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | Yes | |
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | Yes | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | fixed-focus | |
Photo Format | Jpg |
Okey, bagi Anda yang berminat silahkan siapkan dana untuk memilikinya. Tetaplah terhubung dengan kolega dan kawan Anda melalui olah pesan cepat dan dapatkan akses ke semua email bisnis dan pribadi secara langsung. Sekian info Harga dan Spesifikasi Nokia E5.
Artikel Terkait :
ok mas thx infonya,,,
kunjungi balik mas,,
http://pusatduniamaya.blogspot.com